Il portale dello Sport Italiano
World Grand Prix
Fase a Gironi
Classifica
| Pos. | Nazione | Punti | Partite | Set | Ratio | Punti | Ratio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | |||||
| 1 | 25 | 9 | 9 | 0 | 27 | 6 | 4.500 | 775 | 627 | 1.236 | |
| 2 | 23 | 9 | 8 | 1 | 25 | 8 | 3.125 | 786 | 625 | 1.258 | |
| 3 | 23 | 9 | 7 | 2 | 25 | 8 | 3.125 | 759 | 640 | 1.186 | |
| 4 | 22 | 9 | 8 | 1 | 25 | 9 | 2.778 | 785 | 648 | 1.211 | |
| 5 | 21 | 9 | 7 | 2 | 24 | 9 | 2.667 | 773 | 660 | 1.171 | |
| 6 | 19 | 9 | 7 | 2 | 22 | 12 | 1.833 | 792 | 703 | 1.127 | |
| 7 | 19 | 9 | 7 | 2 | 24 | 14 | 1.714 | 849 | 783 | 1.084 | |
| 8 | 19 | 9 | 6 | 3 | 23 | 12 | 1.917 | 809 | 697 | 1.161 | |
| 9 | 19 | 9 | 6 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 798 | 719 | 1.110 | |
| 10 | 17 | 9 | 6 | 3 | 21 | 14 | 1.500 | 786 | 749 | 1.049 | |
| 11 | 16 | 9 | 4 | 5 | 21 | 17 | 1.235 | 852 | 769 | 1.108 | |
| 12 | 12 | 9 | 4 | 5 | 14 | 15 | 0.933 | 619 | 599 | 1.033 | |
| 13 | 10 | 9 | 3 | 6 | 11 | 20 | 0.550 | 671 | 672 | 0.999 | |
| 14 | 8 | 9 | 2 | 7 | 11 | 22 | 0.500 | 686 | 760 | 0.903 | |
| 15 | 6 | 9 | 2 | 7 | 11 | 23 | 0.478 | 721 | 769 | 0.938 | |
| 16 | 5 | 9 | 2 | 7 | 10 | 25 | 0.400 | 683 | 815 | 0.838 | |
| 17 | 4 | 9 | 1 | 8 | 8 | 25 | 0.320 | 623 | 790 | 0.789 | |
| 18 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 26 | 0.192 | 568 | 750 | 0.757 | |
| 19 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | 27 | 0.111 | 537 | 734 | 0.732 | |
| 20 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0.000 | 321 | 625 | 0.462 | |
Risultati
Primo week-end
Campinas - Ginasio Arena Amil
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 02-08-13 | 1 - 3 | 20:25 | 25:17 | 21:25 | 12:25 | 78 - 92 | 1h:52 | 1.400 | ||
| 02-08-13 | 3 - 1 | 21:25 | 25:17 | 25:15 | 25:20 | 96 - 62 | 1h:52 | 4.052 | ||
| 03-08-13 | 3 - 2 | 26:28 | 26:24 | 25:19 | 22:25 | 15:8 | 114 - 104 | 2h:22 | 4.275 | |
| 03-08-13 | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:16 | 75 - 61 | 1h:29 | 1.800 | |||
| 04-08-13 | 3 - 1 | 17:25 | 25:23 | 25:18 | 25:20 | 92 - 86 | 2h:07 | 4.500 | ||
| 04-08-13 | 3 - 2 | 25:21 | 22:25 | 29:27 | 28:30 | 15:13 | 119 - 116 | 2h:51 | 1.850 | |
Santo Domingo - Palacio del Voleibol
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 02-08-13 | 0 - 3 | 14:25 | 20:25 | 18:25 | 52 - 75 | 1h:17 | 1.000 | |||
| 02-08-13 | 0 - 3 | 13:25 | 20:25 | 16:25 | 49 - 75 | 1h:21 | 4.000 | |||
| 03-08-13 | 3 - 0 | 28:26 | 25:18 | 25:23 | 78 - 67 | 1h:27 | 2.000 | |||
| 03-08-13 | 3 - 0 | 25:14 | 26:24 | 25:21 | 76 - 59 | 1h:44 | 4.200 | |||
| 04-08-13 | 3 - 1 | 25:22 | 22:25 | 25:17 | 25:22 | 97 - 86 | 1h:53 | 1.350 | ||
| 04-08-13 | 3 - 1 | 25:22 | 25:20 | 23:25 | 25:18 | 98 - 85 | 2h:06 | 5.000 | ||
Ankara - Baskent Volleyball Hall
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 02-08-13 | 3 - 0 | 25:13 | 25:18 | 25:15 | 75 - 46 | 1h:05 | 3.100 | |||
| 02-08-13 | 0 - 3 | 19:25 | 15:25 | 21:25 | 57 - 75 | 1h:12 | 1.500 | |||
| 03-08-13 | 0 - 3 | 10:25 | 8:25 | 8:25 | 26 - 75 | 0h:56 | 220 | |||
| 03-08-13 | 3 - 0 | 25:23 | 26:24 | 25:22 | 76 - 69 | 1h:20 | 3.900 | |||
| 04-08-13 | 3 - 0 | 25:7 | 25:14 | 25:13 | 75 - 34 | 1h:00 | 460 | |||
| 04-08-13 | 1 - 3 | 21:25 | 28:30 | 25:18 | 18:25 | 92 - 98 | 1h:53 | 7.400 | ||
Macao - Macau Forum
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 02-08-13 | 0 - 3 | 20:25 | 14:25 | 11:25 | 45 - 75 | 1h:15 | 1.500 | |||
| 02-08-13 | 3 - 0 | 25:13 | 26:24 | 25:23 | 76 - 60 | 1h:21 | 3.200 | |||
| 03-08-13 | 3 - 1 | 20:25 | 25:15 | 25:20 | 25:23 | 95 - 83 | 1h:47 | 2.500 | ||
| 03-08-13 | 3 - 0 | 25:13 | 25:20 | 25:15 | 75 - 48 | 1h:12 | 3.700 | |||
| 04-08-13 | 3 - 0 | 25:8 | 25:15 | 25:16 | 75 - 39 | 1h:03 | 2.800 | |||
| 04-08-13 | 3 - 1 | 26:24 | 19:25 | 25:17 | 25:17 | 95 - 83 | 1h:49 | 3.900 | ||
Montichiari - PalaGeorge
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 02-08-13 | 3 - 1 | 23:25 | 25:23 | 25:19 | 25:17 | 98 - 84 | 1h:53 | 600 | ||
| 02-08-13 | 3 - 0 | 25:21 | 25:20 | 25:17 | 75 - 58 | 1h:22 | 2000 | |||
| 03-08-13 | 2 - 3 | 23:25 | 25:13 | 25:18 | 21:25 | 12:15 | 106 - 96 | 2h:12 | 630 | |
| 03-08-13 | 3 - 0 | 28:26 | 25:17 | 25:13 | 78 - 56 | 1h:20 | 2.300 | |||
| 04-08-13 | 3 - 2 | 15:25 | 25:15 | 23:25 | 25:20 | 15:9 | 103 - 94 | 2h:05 | 1.400 | |
| 04-08-13 | 3 - 1 | 25:23 | 25:20 | 24:26 | 25:20 | 99 - 89 | 2h:03 | 3.000 | ||
Secondo week-end
Belgrado - Hala Pionir
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 09-08-13 | 3 - 0 | 25:18 | 25:16 | 25:21 | 75 - 55 | 1h:16 | 1.000 | |||
| 09-08-13 | 0 - 3 | 12:25 | 15:25 | 11:25 | 38 - 75 | 1h:09 | 300 | |||
| 10-08-13 | 0 - 3 | 11:25 | 12:25 | 11:25 | 34 - 75 | 1h:07 | 800 | |||
| 10-08-13 | 3 - 0 | 25:20 | 25:16 | 25:12 | 75 - 58 | 1h:14 | 300 | |||
| 11-08-13 | 3 - 0 | 25:15 | 25:7 | 25:6 | 75 - 28 | 1h:02 | 150 | |||
| 11-08-13 | 2 - 3 | 14:25 | 25:22 | 17:25 | 25:23 | 12:15 | 93 - 110 | 2h:11 | 3.600 | |
San Juan - Palacio de Recreación y Deportes
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 09-08-13 | 1 - 3 | 25:20 | 22:25 | 12:25 | 18:25 | 77 - 95 | 2h:08 | 1.200 | ||
| 09-08-13 | 0 - 3 | 21:25 | 20:25 | 10:25 | 51 - 75 | 1h:17 | 2.800 | |||
| 10-08-13 | 1 - 3 | 22:25 | 21:25 | 25:20 | 21:25 | 89 - 95 | 1h:55 | 2.100 | ||
| 10-08-13 | 3 - 0 | 25:22 | 25:23 | 25:20 | 75 - 65 | 1h:35 | 3.150 | |||
| 11-08-13 | 2 - 3 | 22:25 | 25:18 | 23:25 | 30:28 | 14:16 | 114 - 112 | 2h:27 | 950 | |
| 11-08-13 | 0 - 3 | 14:25 | 15:25 | 17:25 | 46 - 75 | 1h:22 | 1.500 | |||
Płock - Orlen Arena
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 09-08-13 | 2 - 3 | 25:18 | 25:20 | 20:25 | 22:25 | 12:15 | 104 - 103 | 2h:32 | 700 | |
| 09-08-13 | 3 - 0 | 25:17 | 25:17 | 25:11 | 75 - 45 | 1h:22 | 1.400 | |||
| 10-08-13 | 3 - 1 | 23:25 | 25:19 | 25:18 | 25:20 | 98 - 82 | 1h:55 | 1.100 | ||
| 10-08-13 | 0 - 3 | 17:25 | 17:25 | 24:26 | 58 - 76 | 1h:36 | 2.600 | |||
| 11-08-13 | 1 - 3 | 14:25 | 11:25 | 25:20 | 19:25 | 69 - 95 | 1h:41 | 900 | ||
| 11-08-13 | 0 - 3 | 19:25 | 24:26 | 15:25 | 58 - 76 | 1h:33 | 2.250 | |||
Hong Kong - Hong Kong Coliseum
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 09-08-13 | 3 - 1 | 25:17 | 25:14 | 34:36 | 25:18 | 109 - 85 | 2h:01 | 5.434 | ||
| 09-08-13 | 3 - 0 | 25:14 | 25:17 | 25:13 | 75 - 44 | 1h:10 | 7.641 | |||
| 10-08-13 | 3 - 0 | 25:23 | 25:18 | 25:15 | 75 - 59 | 1h:18 | 6.346 | |||
| 10-08-13 | 3 - 0 | 25:17 | 26:24 | 25:22 | 76 - 63 | 1h:22 | 8.166 | |||
| 11-08-13 | 1 - 3 | 20:25 | 25:21 | 22:25 | 20:25 | 87 - 96 | 1h:51 | 8.237 | ||
| 11-08-13 | 3 - 2 | 19:25 | 25:17 | 25:20 | 15:25 | 15:10 | 99 - 97 | 2h:06 | 10.286 | |
Ekaterinburg - Divs Uralochka
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 09-08-13 | 1 - 3 | 13:25 | 25:18 | 18:25 | 24:26 | 80 - 94 | 1h:52 | 3.100 | ||
| 09-08-13 | 1 - 3 | 21:25 | 17:25 | 25:21 | 19:25 | 82 - 96 | 1h:48 | 1.200 | ||
| 10-08-13 | 0 - 3 | 20:25 | 23:25 | 22:25 | 65 - 75 | 1h:20 | 3.700 | |||
| 10-08-13 | 0 - 3 | 16:25 | 16:25 | 20:25 | 52 - 75 | 1h:11 | 1.100 | |||
| 11-08-13 | 3 - 1 | 25:17 | 25:14 | 16:25 | 25:17 | 91 - 73 | 1h:35 | 3.900 | ||
| 11-08-13 | 3 - 0 | 25:18 | 25:14 | 29:27 | 79 - 59 | 1h:16 | 1.100 | |||
Terzo week-end
Almaty - Baluan Sport & Culture Palace
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-08-13 | 0 - 3 | 16:25 | 11:25 | 20:25 | 47 - 75 | 1h:13 | 1.000 | |||
| 16-08-13 | 0 - 3 | 23:25 | 14:25 | 16:25 | 53 - 75 | 1h:14 | 1.800 | |||
| 17-08-13 | 3 - 0 | 25:15 | 25:20 | 25:15 | 75 - 50 | 1h:20 | 1.560 | |||
| 17-08-13 | 3 - 1 | 25:20 | 17:25 | 30:28 | 25:20 | 97 - 93 | 1h:50 | 2.100 | ||
| 18-08-13 | 0 - 3 | 13:25 | 23:25 | 22:25 | 58 - 75 | 1h:16 | 1.000 | |||
| 18-08-13 | 0 - 3 | 17:25 | 16:25 | 10:25 | 43 - 75 | 1h:15 | 2.350 | |||
Bangkok - Indoor Stadium Huamark
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-08-13 | 3 - 1 | 18:25 | 25:7 | 25:22 | 25:11 | 93 - 65 | 1h:44 | 6.200 | ||
| 16-08-13 | 2 - 3 | 25:22 | 25:17 | 18:25 | 19:25 | 11:15 | 98 - 104 | 2h:09 | 4.000 | |
| 17-08-13 | 3 - 0 | 25:8 | 25:16 | 25:19 | 75 - 43 | 1h:09 | 5.000 | |||
| 17-08-13 | 0 - 3 | 16:25 | 14:25 | 25:27 | 55 - 77 | 1h:25 | 8.000 | |||
| 18-08-13 | 3 - 2 | 25:23 | 25:23 | 23:25 | 13:25 | 15:13 | 101 - 109 | 2h:19 | 7.000 | |
| 18-08-13 | 3 - 2 | 24:26 | 25:18 | 25:22 | 20:25 | 15:11 | 109 - 102 | 2h:18 | 8.500 | |
Sendai - Sendai City Gymnasium
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-08-13 | 3 - 0 | 25:20 | 25:20 | 25:23 | 75 - 63 | 1h:30 | 4.230 | |||
| 16-08-13 | 0 - 3 | 23:25 | 23:25 | 29:31 | 75 - 81 | 1h:45 | 6.375 | |||
| 17-08-13 | 1 - 3 | 17:25 | 19:25 | 25:21 | 18:25 | 79 - 96 | 1h:56 | 6.833 | ||
| 17-08-13 | 2 - 3 | 25:20 | 18:25 | 17:25 | 25:22 | 8:15 | 93 - 107 | 2h:13 | 2.385 | |
| 18-08-13 | 3 - 2 | 25:18 | 22:25 | 28:26 | 23:25 | 15:13 | 113 - 107 | 2h:20 | 6.450 | |
| 18-08-13 | 3 - 2 | 16:25 | 25:23 | 20:25 | 25:15 | 15:8 | 101 - 96 | 2h:06 | 1.830 | |
Wuhan - Wuhan Sports Center
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-08-13 | 3 - 1 | 25:14 | 25:20 | 22:25 | 25:21 | 97 - 80 | 1h:44 | 1.983 | ||
| 16-08-13 | 3 - 0 | 25:18 | 25:17 | 25:16 | 75 - 51 | 1h:18 | 4.467 | |||
| 17-08-13 | 0 - 3 | 12:25 | 20:25 | 14:25 | 46 - 75 | 1h:14 | 1.175 | |||
| 17-08-13 | 3 - 1 | 25:18 | 25:21 | 16:25 | 25:23 | 91 - 87 | 1h:57 | 4.152 | ||
| 18-08-13 | 3 - 2 | 25:21 | 21:25 | 25:12 | 23:25 | 15:11 | 109 - 94 | 2h:09 | 1.287 | |
| 18-08-13 | 3 - 2 | 25:17 | 25:27 | 25:20 | 23:25 | 15:5 | 113 - 94 | 2h:13 | 5.644 | |
Kaohsiung - Kaohsiung City
| Data | Incontri | Risultati | Set | Punti totali | Durata | Spettatori | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 16-08-13 | 3 - 0 | 25:13 | 25:19 | 25:10 | 75 - 42 | 1h:03 | 600 | |||
| 16-08-13 | 3 - 2 | 25:27 | 22:25 | 25:22 | 26:24 | 15:13 | 113 - 111 | 2h:31 | 400 | |
| 17-08-13 | 0 - 3 | 12:25 | 12:25 | 12:25 | 36 - 75 | 1h:07 | 400 | |||
| 17-08-13 | 2 - 3 | 25:21 | 25:19 | 30:32 | 24:26 | 11:15 | 115 - 113 | 2h:26 | 1.300 | |
| 18-08-13 | 3 - 2 | 25:17 | 25:18 | 17:25 | 15:25 | 15:12 | 97 - 97 | 2h:03 | 700 | |
| 18-08-13 | 3 - 0 | 25:11 | 25:9 | 25:8 | 75 - 28 | 1h:05 | 600 | |||




