Il portale dello Sport Italiano


Classifiche gruppi pallavolo europei maschili


Gruppo A


Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Belgio Belgio 8 3 3 0 9 3 3.000 284 251 1.131
2 Italia Italia 7 3 2 1 8 4 2.000 274 238 1.151
3 Danimarca Danimarca 2 3 1 2 4 8 0.500 249 278 0.895
4 Bielorussia Bielorussia 1 3 0 3 3 9 0.333 236 276 0.855

 


Gruppo B


Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Francia Francia 9 3 3 0 9 2 4.500 276 261 1.057
2 Polonia Polonia 6 3 2 1 7 5 1.400 283 268 1.056
3 Slovacchia Slovacchia 2 3 1 2 4 8 0.500 272 292 0.931
4 Turchia Turchia 1 3 0 3 4 9 0.444 283 293 0.965

 


Gruppo C


Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Finlandia Finlandia 6 3 2 1 6 5 1.200 258 260 0.992
2 Serbia Serbia 5 3 2 1 7 5 1.400 266 247 1.076
3 Paesi Bassi Paesi Bassi 4 3 1 2 6 7 0.857 280 291 0.962
4 Slovenia Slovenia 3 3 1 2 5 7 0.714 277 283 0.978

 


Gruppo D


Pos Nazione Punti Partite Set Ratio Punti Ratio
Giocate Vinte Perse Vinti Persi Fatti Subiti
1 Germania Germania 8 3 3 0 9 2 4.500 267 232 1.150
2 Russia Russia 6 3 2 1 6 4 1.500 235 201 1.169
3 Bulgaria Bulgaria 4 3 1 2 6 7 0.857 288 294 0.979
4 Rep. Ceca Rep. Ceca 0 3 0 3 1 9 0.111 184 247 0.744