Il portale dello Sport Italiano
Classifiche Vuelta
Classifica Individuale finale
| Pos. | Name | Nº | Team | Time | |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. | HORNER, Christopher | USA | RADIOSHACK LEOPARD | 84h 36' 04'' | |
| 2. | NIBALI, Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 84h 36' 41'' | + 37'' |
| 3. | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 84h 37' 40'' | + 1' 36'' |
| 4. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | KATUSHA TEAM | 84h 39' 26'' | + 3' 22'' |
| 5. | ROCHE, Nicolas | IRL | TEAM SAXO-TINKOFF | 84h 43' 15'' | + 7' 11'' |
| 6. | POZZOVIVO, Domenico | ITA | AG2R LA MONDIALE | 84h 44' 04'' | + 8' 00'' |
| 7. | PINOT, Thibaut | FRA | FDJ.FR | 84h 44' 45'' | + 8' 41'' |
| 8. | SÁNCHEZ, Samuel | ESP | EUSKALTEL EUSKADI | 84h 45' 55'' | + 9' 51'' |
| 9. | KONIG, Leopold | CZE | TEAM NETAPP-ENDURA | 84h 46' 15'' | + 10' 11'' |
| 10. | MORENO, Daniel | ESP | KATUSHA TEAM | 84h 49' 15'' | + 13' 11'' |
Classifica a Punti finale
| Pos. | Name | Nº | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1. | VALVERDE, Alejandro | ESP | MOVISTAR TEAM | 152 pts |
| 2. | HORNER, Christopher | USA | RADIOSHACK LEOPARD | 126 pts |
| 3. | RODRIGUEZ, Joaquin | ESP | KATUSHA TEAM | 125 pts |
| 4. | ROCHE, Nicolas | IRL | TEAM SAXO-TINKOFF | 122 pts |
| 5. | MORENO, Daniel | ESP | KATUSHA TEAM | 119 pts |
| 6. | NIBALI, Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 111 pts |
| 7. | RICHEZE, Maximiliano Ariel | ARG | LAMPRE-MERIDA | 84 pts |
| 8. | BOASSON HAGEN, Edvald | NOR | SKY PROCYCLING | 83 pts |
| 9. | MATTHEWS, Michael | AUS | ORICA GREENEDGE | 78 pts |
| 10. | MOLLEMA, Bauke | NED | BELKIN-PRO CYCLING TEAM | 75 pts |
Classifica Scalatori finale
| Pos. | Name | Nº | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
| 1. | EDET, Nicolas | FRA | COFIDIS, SOLUTIONS CRÉDITS | 46 pts |
| 2. | HORNER, Christopher | USA | RADIOSHACK LEOPARD | 32 pts |
| 3. | RATTO, Daniele | ITA | CANNONDALE PRO CYCLING | 30 pts |
| 4. | CARDOSO, Andre | POR | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 26 pts |
| 5. | NIBALI, Vincenzo | ITA | ASTANA PRO TEAM | 23 pts |
| 6. | TXURRUKA, Amets | ESP | CAJA RURAL - SEGUROS RGA | 22 pts |
| 7. | ELISSONDE, Kenny | FRA | FDJ.FR | 21 pts |
| 8. | ROCHE, Nicolas | IRL | TEAM SAXO-TINKOFF | 19 pts |
| 9. | KIRYIENKA, Vasil | BLR | SKY PROCYCLING | 18 pts |
| 10. | SCARPONI, Michele | ITA | LAMPRE-MERIDA | 17 pts |




