Il portale dello Sport Italiano
Basket Europei Maschili
FRANCIA CAMPIONE D´EUROPA
Calendario Partite
(Per la classifica cliccare nel sottomenu a sinistra)
| Finale 7-8 | |||||
| 21 Set, 17:30 | Serbia - Italia | 76-64 | |||
| Finale 5-6 | |||||
| 21 Set, 21:00 | Slovenia - Ucraina | 69-63 | |||
| Finale 3-4 | |||||
| 22 Set, 17:30 | Spagna - Croazia | 92-66 | |||
| Finale | |||||
| 22 Set, 21:00 | Francia - Lituania 80-66 | ||||
| Qualification Match 5-8 | |||||
| 19 Set, 14:30 | Serbia - Slovenia | 74-92 | |||
| 20 Set, 14:30 | Italia - Ucraina | 58-66 | |||
| Semifinale | |||||
| 20 Set, 17:45 | SF1 | Lituania - Croazia | 77-62 | ||
| 20 Set, 21:00 | SF2 | Spagna - Francia | 72-75 | ||
| Quarti di finale | |||||
| 18 Set, 17:45 | QF1 | Serbia - Spagna | 60-90 | ||
| 18 Set, 21:00 | QF2 | Slovenia - Francia | 62-72 | ||
| 19 Set, 17:45 | QF3 | Croazia - Ucraina | 84-72 | ||
| 19 Set, 21:00 | QF4 | Lituania - Italia | 81-77 | ||
| Secondo turno | |||||
| 11 Set, 14:30 | E | Lituania - Francia | 76-62 | ||
| 11 Set, 17:45 | E | Lettonia - Ucraina | 85-51 | ||
| 11 Set, 21:00 | E | Belgio - Serbia | 69-76 | ||
| 12 Set, 14:30 | F | Grecia - Spagna | 79-75 | ||
| 12 Set, 17:45 | F | Slovenia - Italia | 84-77 | ||
| 12 Set, 21:00 | F | Finlandia - Croazia | 63-88 | ||
| 13 Set, 14:30 | E | Francia - Lettonia | 102 -91 | ||
| 13 Set, 17:45 | E | Lituania - Belgio | 86-67 | ||
| 13 Set, 21:00 | E | Ucraina - Serbia | 82-75 | ||
| 14 Set, 14:30 | F | Spagna - Finlandia | 82-56 | ||
| 14 Set, 17:45 | F | Grecia - Slovenia | 65-73 | ||
| 14 Set, 21:00 | F | Croazia - Italia | 76-68 | ||
| 15 Set, 14:30 | E | Serbia - Francia | 77-65 | ||
| 15 Set, 17:45 | E | Ucraina - Lituania | 63-70 | ||
| 15 Set, 21:00 | E | Lettonia - Belgio | 56-60 | ||
| 16 Set, 14:30 | F | Italia - Spagna | 86-81 | ||
| 16 Set, 17:45 | F | Finlandia - Slovenia | 92-76 | ||
| 16 Set, 21:00 | F | Croazia - Grecia 92-88 | |||
| Primo turno | |||||
| 4 Set, 14:30 | A | Israele - Gran Bretagna | 71 - 75 | ||
| 4 Set, 14:30 | B | Lettonia - Bosnia-Erzegovina | 86 - 75 | ||
| 4 Set, 14:30 | C | Georgia - Polonia | 84 - 67 | ||
| 4 Set, 14:30 | D | Turchia - Finlandia | 55 - 61 | ||
| 4 Set, 17:45 | A | Belgio - Ucraina | 57 - 58 | ||
| 4 Set, 17:45 | B | Macedonia - Montenegro | 80 - 81 | ||
| 4 Set, 17:45 | C | Spagna - Croazia | 68 - 40 | ||
| 4 Set, 17:45 | D | Svezia - Grecia | 51 - 79 | ||
| 4 Set, 21:00 | A | Francia - Germania | 74 - 80 | ||
| 4 Set, 21:00 | B | Serbia - Lituania | 63 - 56 | ||
| 4 Set, 21:00 | C | Repubblica Ceca - Slovenia | 60 - 62 | ||
| 4 Set, 21:00 | D | Russia - Italia | 69 - 76 | ||
| 5 Set, 14:30 | A | Ucraina - Israele | 74 - 67 | ||
| 5 Set, 14:30 | B | Montenegro - Lettonia | 72 - 73 | ||
| 5 Set, 14:30 | C | Croazia - Georgia | 77 - 76 | ||
| 5 Set, 14:30 | D | Finlandia - Svezia | 81 - 60 | ||
| 5 Set, 17:45 | A | Germania - Belgio | 73 - 77 | ||
| 5 Set, 17:45 | B | Bosnia-Erzegovina - Serbia | 67 - 77 | ||
| 5 Set, 17:45 | C | Polonia - Repubblica Ceca | 68 - 69 | ||
| 5 Set, 17:45 | D | Italia - Turchia | 90 - 75 | ||
| 5 Set, 21:00 | A | Gran Bretagna - Francia | 65 - 88 | ||
| 5 Set, 21:00 | B | Lituania - Macedonia | 75 - 67 | ||
| 5 Set, 21:00 | C | Slovenia - Spagna | 78 - 69 | ||
| 5 Set, 21:00 | D | Grecia - Russia | 80 - 71 | ||
| 6 Set, 14:30 | A | Germania - Ucraina | 83 - 88 | ||
| 6 Set, 14:30 | B | Montenegro - Bosnia-Erzegovina | 70 - 76 | ||
| 6 Set, 17:45 | A | Belgio - Gran Bretagna | 76 - 71 | ||
| 6 Set, 17:45 | B | Lettonia - Lituania | 59 - 67 | ||
| 6 Set, 21:00 | A | Francia - Israele | 82 - 63 | ||
| 6 Set, 21:00 | B | Macedonia - Serbia | 89 - 75 | ||
| 7 Set, 14:30 | C | Spagna - Repubblica Ceca | 60 - 39 | ||
| 7 Set, 14:30 | D | Russia - Svezia | 62 - 81 | ||
| 7 Set, 17:45 | C | Croazia - Polonia | 74 - 70 | ||
| 7 Set, 17:45 | D | Italia - Finlandia | 62 - 44 | ||
| 7 Set, 21:00 | C | Georgia - Slovenia | 68 - 72 | ||
| 7 Set, 21:00 | D | Turchia - Grecia | 61 - 84 | ||
| 8 Set, 14:30 | A | Gran Bretagna - Germania | 81 - 74 | ||
| 8 Set, 14:30 | B | Bosnia-Erzegovina - Macedonia | 62 - 54 | ||
| 8 Set, 14:30 | C | Polonia - Spagna | 53 - 89 | ||
| 8 Set, 14:30 | D | Finlandia - Russia | 86 - 83 | ||
| 8 Set, 17:45 | A | Ucraina - Francia | 71 - 77 | ||
| 8 Set, 17:45 | B | Serbia - Lettonia | 80 - 71 | ||
| 8 Set, 17:45 | C | Repubblica Ceca - Georgia | 95 - 79 | ||
| 8 Set, 17:45 | D | Grecia - Italia | 72 - 81 | ||
| 8 Set, 21:00 | A | Israele - Belgio | 87 - 69 | ||
| 8 Set, 21:00 | B | Lituania - Montenegro | 77 - 70 | ||
| 8 Set, 21:00 | C | Slovenia - Croazia | 74 - 76 | ||
| 8 Set, 21:00 | D | Svezia - Turchia | 74 - 87 | ||
| 9 Set, 14:30 | A | Gran Bretagna - Ucraina | 68 - 87 | ||
| 9 Set, 14:30 | B | Lettonia - Macedonia | 77 - 66 | ||
| 9 Set, 14:30 | C | Georgia - Spagna | 59 - 83 | ||
| 9 Set, 14:30 | D | Grecia - Finlandia | 77 - 86 | ||
| 9 Set, 17:45 | A | Germania - Israele | 80 - 76 | ||
| 9 Set, 17:45 | B | Lituania - Bosnia-Erzegovina | 72 - 78 | ||
| 9 Set, 17:45 | C | Croazia - Repubblica Ceca | 70 - 53 | ||
| 9 Set, 17:45 | D | Italia - Svezia | 82 - 79 | ||
| 9 Set, 21:00 | A | Belgio - Francia | 65 - 82 | ||
| 9 Set, 21:00 | B | Montenegro - Serbia | 83 - 76 | ||
| 9 Set, 21:00 | C | Slovenia - Polonia | 61 - 71 | ||
| 9 Set, 21:00 | D | Turchia - Russia | 77 - 89 | ||




