Il portale dello Sport Italiano
Classifiche WTA (23/09/2013)
Giocatrici Italiane (nei primi 400 posti della classifica mondiale)
| # | punteggio | |
| 6. | 4325 | |
| 12. | 3065 | |
| 32. | 1661 | |
| 47. | 1215 | |
| 52. | 1179 | |
| 78. | 806 | |
| 151. | 414 | |
| 226. | 243 | |
| 231. | 235 | |
| 242. | 226 | |
| 249. | 219 | |
| 272. | 184 | |
| 318. | 136 | |
| 323. | 135 | |
| 366. | 112 | |
| 396. | 101 |
Classifica Mondiale prime 100




