Il portale dello Sport Italiano


Basket - Classifica Gironi Europei Maschili


Seconda Fase


 Gruppo E

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Serbia 9 5 4 1 371 343 28
2 Lituania 9 5 4 1 355 314 41
3 Francia 8 5 3 2 388 380 8
4 Ucraina 7 5 2 3 325 364 -39
5 Belgio 6 5 1 4 318 358 -40
6 Lettonia 6 5 1 4 362 360 2
 

Gruppo F

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Croazia 9 5 4 1 372 361 11
2 Slovenia 8 5 3 2 385 379 6
3 Italia 8 5 3 2 374 357 17
4 Spagna 7 5 2 3 375 339 36
5 Finlandia 7 5 2 3 341 385 -44
6 Grecia 6 5 1 4 381 407 -26

 


Gruppo A

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Francia 9 5 4 1 403 344 59
2 Ucraina 9 5 4 1 378 352 26
3 Belgio 7 5 2 3 344 371 -27
4 Gran Bretagna 7 5 2 3 360 396 -36
5 Germania 7 5 2 3 390 396 -6
6 Israele 6 5 1 4 364 380 -16
 

Gruppo B

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Serbia 8 5 3 2 371 366 5
2 Lettonia 8 5 3 2 365 360 5
3 Lituania 8 5 3 2 347 337 10
4 Bosnia-Erzegovina 8 5 3 2 358 359 -1
5 Montenegro 7 5 2 3 376 382 -6
6 Macedonia 6 5 1 4 356 369 -13

 

Gruppo C

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Spagna 9 5 4 1 369 269 100
2 Croazia 9 5 4 1 337 341 -4
3 Slovenia 8 5 3 2 347 344 3
4 Repubblica Ceca 7 5 2 3 316 339 -23
5 Georgia 6 5 1 4 366 394 -28
6 Polonia 6 5 1 4 329 377 -48

Gruppo D

 

P.ti G V S PF PS +/-
1 Italia 10 5 5 0 391 339 52
2 Finlandia 9 5 4 1 358 337 21
3 Grecia 8 5 3 2 392 350 42
4 Svezia 6 5 1 4 345 391 -46
5 Turchia 6 5 1 4 355 398 -43
6 Russia 6 5 1 4 374 400 -26